説明
Overview基本情報
フォーミング機能 | 充填・シール |
ドリブンタイプ | 電気の |
材料の種類 | 固体 |
包装 | バッグ |
包装材料 | プラスチック |
梱包速度 | 20-50袋/分 |
機械重量 | 2000kg |
バッグのサイズ | 幅:80-200mm 長さ:100-300mm |
計量範囲 | 20~1000g |
輸送パッケージ | 木製 |
仕様 | 4600*2500*4000mm |
商標 | ムウェルパック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8422303090 |
生産能力 | 200個/年 |
製品説明
製品の表示: |
モデル番号 | MW8-2030GT |
バッグのサイズ | 幅:80~200mm、長さ:100~300mm |
計量範囲 | 20~1000g |
梱包速度 | 20~50袋/分 |
梱包精度 | ≤±1% 製品に依存 |
総電力 | 3.5Kw |
空気要件 | 0.6m3/分 |
機械サイズ | 4600*2500*4000mm |